Grupės įmonių valdytojai
Įmonė | Statusas | Akcijas valdančios imonės | Grupės valdoma akcijų dalis | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB „Linas Agro Group“ | AB „Linas Agro“ | UAB „Linas Agro“ Konsultacijos |
UAB „Linas Agro“ Grūdų centras | UAB „Dotnuva Baltic“ | |||||||
AB „Linas Agro“ | Pavaldžioji bendrovė | 100 % | 100 % | ||||||||
SIA „Linas Agro“ | Pavaldžioji bendrovė | 100 % | 100 % | ||||||||
UAB „Linas Agro“ Grūdų centras | Pavaldžioji bendrovė | 100 % | 100 % | ||||||||
TOV „LINAS AGRO UKRAINA“ | Pavaldžioji bendrovė | 100 % | 100 % | ||||||||
UAB „Linas Agro“ Grūdų centras KŪB* | Pavaldžioji bendrovė | 59,56 % | 40,42 % | 0,01 % | 100 % | ||||||
SIA „Linas Agro“ Graudu centrs | Pavaldžioji bendrovė | 100 % akcijų valdo UAB „Linas Agro“ Grūdų centras KŪB | 100 % | ||||||||
UAB „Linas Agro“ Konsultacijos | Pavaldžioji bendrovė | 100 % | 100 % | ||||||||
Noreikiškių ŽŪB | Pavaldžioji bendrovė | 99,95 % | 0,05 % | 100 % | |||||||
Panevėžio rajono Aukštadvario ŽŪB | Pavaldžioji bendrovė | 97,65 % | 97,65 % | ||||||||
Sidabravo ŽŪB | Pavaldžioji bendrovė | 95,21 % | 95,21 % | ||||||||
Šakių rajono Lukšių ŽŪB | Pavaldžioji bendrovė | 98,80 % | 98,80 % | ||||||||
Biržų rajono Medeikių ŽŪB | Pavaldžioji bendrovė | 98,34 % | 98,34 % | ||||||||
Kėdainių rajono Labūnavos ŽŪB | Pavaldžioji bendrovė | 98,60 % | 98,60 % | ||||||||
UAB „Lineliai“ | Pavaldžioji bendrovė | 100 % | 100 % | ||||||||
Užupės ŽŪB | Pavaldžioji bendrovė | 0,05 % | 99,95 % | 100 % | |||||||
UAB „Paberžėlė“ | Pavaldžioji bendrovė | Užupės ŽŪB valdo 100 % įmonės akcijų | 100 % | ||||||||
Panevėžio rajono Žibartonių ŽŪB | Pavaldžioji bendrovė | 0,05 % | 49,02 % | Užupės ŽŪB valdo 50,82 % pajų | 99,89 % | ||||||
ŽŪB „Landvesta 1“ | Pavaldžioji bendrovė | 76,47 % | 23,53 % | 100 % | |||||||
ŽŪB „Landvesta 2“ | Pavaldžioji bendrovė | 76,97 % | 23,03 % | 100 % | |||||||
ŽŪB „Landvesta 3“ | Pavaldžioji bendrovė | 13,91 % | 86,09 % | 100 % | |||||||
ŽŪB „Landvesta 4“ | Pavaldžioji bendrovė | 26,42 % | 73,58 % | 100 % | |||||||
ŽŪB „Landvesta 5“ | Pavaldžioji bendrovė | 66,71 % | 33,29 % | 100 % | |||||||
ŽŪB „Landvesta 6“ | Pavaldžioji bendrovė | 15,51% | 84,49% | 100 % | |||||||
ŽŪK „KUPIŠKIO GRŪDAI“ | Pavaldžioji bendrovė | Lukšių ŽŪB, Aukštadvario ŽŪB ir Sidabravo ŽŪB valdo po 6,3 % , Medeikių ŽŪB – 31,4 %, o AB „Linas Agro“ – 49,7 % įmonės pajų | 98,96 % | ||||||||
UAB „Dotnuva Baltic“ | Pavaldžioji bendrovė | 100 % | 100 % | ||||||||
SIA „Dotnuva Baltic“ | Pavaldžioji bendrovė | 100 % | 100 % | ||||||||
AS „Dotnuva Baltic“ | Pavaldžioji bendrovė | 100 % | 100 % | ||||||||
UAB „Jungtinė ekspedicija“ | Pavaldžioji bendrovė | 100 % | 100 % | ||||||||
AS „Putnu fabrika Kekava“ | Pavaldžioji bendrovė | 60,82 % | 36,28 % akcijų valdo SIA „Lietzeltini“ | 97,10 % | |||||||
SIA „PFK TRADER“ | Pavaldžioji bendrovė | 100 % dalių valdo AS „Putnu fabrika Kekava“ | 97,10 % | ||||||||
UAB „Kekava Foods LT“ | Pavaldžioji bendrovė | 100 % dalių valdo SIA „PFK TRADER“ | 97,10 % | ||||||||
SIA „Lietzeltini“ | Pavaldžioji bendrovė | 100 % | 100 % | ||||||||
SIA „Broileks“ | Pavaldžioji bendrovė | 100 % | 100 % | ||||||||
SIA „Cerova“ | Pavaldžioji bendrovė | 100 % | 100 % | ||||||||
Karčemos kooperatinė bendrovė | Pavaldžioji bendrovė | UAB „Linas Agro“ Grūdų centras KŪB valdo 20 %, o Panevėžio rajono Žibartonių ŽŪB 4 % bendrovės pajų | 24,00 % |
2018-11-30 datai. Neįtrauktos įmonės: UAB „Gerera“ (nevykdo veiklos, 100 proc. akcijų), UAB „Dotnuvos technika“ (nevykdo veiklos, 100 proc. akcijų), Linas Agro A/S (likviduojama, 100 proc. akcijų) , SIA „Erfolg Group“ (likviduojama, 97,10 proc. akcijų), SIA „Paleo“(prijungiama prie SIA „Linas Agro“ Graudu centrs, 100 proc. akcijų).
* AB „Linas Agro Group“ ir UAB „Linas Agro“ Grūdų centras turi po 50 proc. UAB „Linas Agro“ Grūdų centras KŪB balsų.