direct and indirect shareholdings
Description of direct and indirect shareholdings as well as the effective shares of stock within the Group*
| Company | Status | Shareholders | Effective share of the Group | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB Linas Agro Group | AB Linas Agro | UAB Linas Agro Konsultacijos | UAB Linas Agro Grūdų Centras | UAB Dotnuvos Projektai | |||
| AB Linas Agro | Subsidiary | 100% | 100% | ||||
| Linas Agro A/S | Subsidiary | 100% | 100% | ||||
| SIA Linas Agro | Subsidiary | 100% | 100% | ||||
| UAB Linas Agro Grūdų Centras | Subsidiary | 100% | 100% | ||||
| UAB Linas Agro Grūdų Centras KŪB** | Subsidiary | 24.69% | 75.29% | 0.02% | 100% | ||
| UAB Lignineko | Subsidiary | 100% | 100% | ||||
| UAB Linas Agro Konsultacijos | Subsidiary | 100% | 100% | ||||
| Panevėžys district Aukštadvario ŽŪB | Subsidiary | 96.03% | 96.03% | ||||
| Sidabravo ŽŪB | Subsidiary | 66.22% | 66.22% | ||||
| Šakiai district Lukšių ŽŪB | Subsidiary | 98.69% | 98.69% | ||||
| Biržai district Medeikių ŽŪB | Subsidiary | 98.39% | 98.39% | ||||
| Užupės ŽŪB | Subsidiary | 30% | 70% | 100% | |||
| ŽŪB Landvesta 1 | Subsidiary | 99.68% | 0.32% | 100% | |||
| ŽŪB Landvesta 2 | Subsidiary | 99.71% | 0.29% | 100% | |||
| ŽŪB Landvesta 3 | Subsidiary | 99% | 1% | 100% | |||
| ŽŪB Landvesta 4 | Subsidiary | 85.68% | 14.32% | 100% | |||
| ŽŪB Landvesta 5 | Subsidiary | 96.12% | 3.88% | 100% | |||
| ŽŪB Landvesta 6 | Subsidiary | 88.58% | 11.42% | 100% | |||
| ŽŪK KUPIŠKIO GRŪDAI | Subsidiary | Lukšių ŽŪB, Aukštadvario ŽŪB and Sidabravo ŽŪB helds 9.09%, Medeikių ŽŪB – 45.46%, AB Linas Agro – 27.27% of ŽŪK KUPIŠKIO GRŪDAI | 95.71% | ||||
| UAB Dotnuvos Projektai | Joint Venture | 50% | 50% | ||||
| SIA DOTNUVOS PROJEKTAI | Joint Venture | 100% | 50% | ||||
| AS Dotnuvos Projektai | Joint Venture | 100% | 50% | ||||
| UAB Jungtinė Ekspedicija | Associate | 45.05% | 45.05% | ||||
* Note: dormant companies UAB Gerera (100% shares), UAB Dotnuvos Technika (50% shares), UAB Edfermus2(100% shares) not included .
** AB Linas Agro Group and UAB Linas Agro Grūdų Centras hold 50 % of votes each in UAB Linas Agro Grūdų Centras KŪB.