tiesioginiai ir netiesioginiai įmonių akcijų valdytojai
Grupės įmonių turimos akcijos kitose grupės įmonėse*:
| Imonė | Statusas | Akcijas valdančios imonės | Grupės valdoma akcijų dalis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AB „Linas Agro Group“ | AB „Linas Agro“ | UAB „Linas Agro“ Konsultacijos | UAB „Linas Agro“ Grūdų centras | UAB „Dotnuvos projektai“ | |||
| AB „Linas Agro“ | Pavaldžioji bendrovė | 100% | 100% | ||||
| „Linas Agro“ A/S | Pavaldžioji bendrovė | 100% | 100% | ||||
| SIA „Linas Agro“ | Pavaldžioji bendrovė | 100% | 100% | ||||
| UAB „Linas Agro“ Grūdų centras | Pavaldžioji bendrovė | 100% | 100% | ||||
| UAB „Linas Agro“ Grūdų centras KŪB ** | Pavaldžioji bendrovė | 24,69% | 75,29% | 0,02% | 100% | ||
| UAB „Lignineko“ | Pavaldžioji bendrovė | 100% | 100% | ||||
| UAB „Linas Agro“ Konsultacijos | Pavaldžioji bendrovė | 100% | 100% | ||||
| PAT „UKRAGRO NPK“ | Pavaldžioji bendrovė | 58,04% | 58,04% | ||||
| Panevėžio rajono Aukštadvario ŽŪB | Pavaldžioji bendrovė | 96,03% | 96,03% | ||||
| Sidabravo ŽŪB | Pavaldžioji bendrovė | 66,22% | 66,22% | ||||
| Šakių rajono Lukšių ŽŪB | Pavaldžioji bendrovė | 98,60% | 98,60% | ||||
| Biržų rajono Medeikių ŽŪB | Pavaldžioji bendrovė | 98,36% | 98,36% | ||||
| Užupės ŽŪB | Pavaldžioji bendrovė | 100% | 100% | ||||
| ŽŪB „Landvesta 1“ | Pavaldžioji bendrovė | 99,52% | 0,48% | 100% | |||
| ŽŪB „Landvesta 2“ | Pavaldžioji bendrovė | 99,49% | 0,51% | 100% | |||
| ŽŪB „Landvesta 3“ | Pavaldžioji bendrovė | 99% | 1% | 100% | |||
| ŽŪB „Landvesta 4“ | Pavaldžioji bendrovė | 84,68% | 15,32% | 100% | |||
| ŽŪB „Landvesta 5“ | Pavaldžioji bendrovė | 92,02% | 7,98% | 100% | |||
| ŽŪB „Landvesta 6“ | Pavaldžioji bendrovė | 87,13% | 12,87% | 100% | |||
| ŽŪK „KUPIŠKIO GRŪDAI“ | Pavaldžioji bendrovė | Lukšių ŽŪB, Aukštadvario ŽŪB ir Sidabravo ŽŪB valdo po 9,09% , Medeikių ŽŪB – 45,46%, o AB „Linas Agro“ – 27,27% ŽŪK „Kupiškio grūdai“ pajų. | 92,90% | ||||
| UAB „Dotnuvos projektai“ | Jungtinės veiklos įmonė | 50% | 50% | ||||
| SIA „DOTNUVOS PROJEKTAI“ | Jungtinės veiklos įmonė | 100% | 50% | ||||
| AS „Dotnuvos projektai“ | Jungtinės veiklos įmonė | 100% | 50% | ||||
| UAB „Jungtinė ekspedicija“ | Asocijuota įmonė | 45,05% | 45,05% | ||||
* Nepaminėtos įmonės, kurios veiklos nevykdo: UAB „Gerera“ (100 proc. akcijų), UAB „Dotnuvos technika“(50 proc. akcijų), UAB „Edfermus2“ (100 proc. akcijų).
** AB „Linas Agro Group“ ir UAB „Linas Agro“ Grūdų centras turi po 50% UAB „Linas Agro“ Grūdų centras KŪB balsų.