Grūdų kainos
MATIF biržos kainos / linasagro.lt
Kontrakto data | Kaina, € | Kainos pokytis, € | Aukščiausia kaina, €* | Žemiausia kaina, €* |
---|---|---|---|---|
Kovo. 2021 | 223.25 | -8.50 | 231.50 | 222.00 |
Gegu. 2021 | 219.25 | -8.00 | 226.25 | 217.50 |
Rugs. 2021 | 193.00 | -4.75 | 197.25 | 192.50 |
Gruo. 2021 | 193.00 | -5.00 | 196.75 | 192.50 |
Kovo. 2022 | 194.00 | -4.25 | 197.50 | 194.00 |
Gegu. 2022 | 195.00 | -4.00 | 197.25 | 195.00 |
Rugs. 2022 | 188.00 | 0.00 | 188.00 | 186.50 |
Gruo. 2022 | 189.00 | -1.00 | 189.50 | 189.00 |
Kovo. 2023 | 189.25 | -1.00 | 189.25 | 189.25 |
Gegu. 2023 | 189.75 | -1.25 | 189.75 | 189.75 |
Rugs. 2023 | 182.75 | -1.25 | 182.75 | 182.75 |
Gruo. 2023 | 185.75 | -1.25 | 185.75 | 185.75 |
Kontrakto data | Kaina, € | Kainos pokytis, € | Aukščiausia kaina, €* | Žemiausia kaina, €* |
---|---|---|---|---|
Vasa. 2021 | 432.25 | -1.50 | 434.50 | 430.00 |
Gegu. 2021 | 422.75 | -3.50 | 425.00 | 422.25 |
Rugp. 2021 | 396.25 | -3.75 | 398.00 | 395.75 |
Lapk. 2021 | 395.50 | -4.00 | 397.75 | 395.25 |
Vasa. 2022 | 395.00 | -4.00 | 396.25 | 395.00 |
Gegu. 2022 | 393.00 | -4.50 | 393.00 | 393.00 |
Rugp. 2022 | 374.50 | -4.50 | 374.50 | 374.50 |
Lapk. 2022 | 375.25 | -4.50 | 375.25 | 375.25 |
Vasa. 2023 | 375.25 | -4.50 | 375.25 | 375.25 |
Gegu. 2023 | 375.25 | -4.50 | 375.25 | 375.25 |
Kontrakto data | Kaina, € | Kainos pokytis, € | Aukščiausia kaina, €* | Žemiausia kaina, €* |
---|---|---|---|---|
Kovo. 2021 | 209.25 | -4.50 | 213.00 | 208.25 |
Birž. 2021 | 207.00 | -4.00 | 210.00 | 206.00 |
Rugp. 2021 | 205.00 | -3.25 | 207.50 | 205.00 |
Lapk. 2021 | 184.25 | -2.25 | 185.75 | 184.00 |
Saus. 2022 | 183.25 | -5.25 | 183.25 | 183.25 |
Kovo. 2022 | 188.50 | -0.50 | 188.50 | 188.50 |
Birž. 2022 | 185.00 | -5.25 | 185.00 | 185.00 |
Rugp. 2022 | 190.00 | -5.25 | 190.00 | 190.00 |
Lapk. 2022 | 178.00 | -5.25 | 178.00 | 178.00 |
Saus. 2023 | 193.00 | -5.25 | 193.00 | 193.00 |
© 2020 Market data provided is at least 15-minutes delayed (stocks) and 10 or 15-minutes delayed (futures and forex) and hosted by Barchart Solutions.
Fundamental company data provided by Morningstar and Zacks Investment Research. Information is provided 'as-is' and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice, and is delayed. To see all exchange delays and terms of use please see disclaimer.
Kviečiai eks. 231 |
I klasė 230 |
II klasė 229 |
III klaisė 223 |
IV klasė - |
Rapsai 433 |
Miežiai - |
Žirniai 230 |
Pupos I k. 246 |
Kainas ir supirkimo sąlygas patikslins vadybininkai-konsultantai
AB “Linas Agro” derliaus supirkimo kainų archyvas
2019 m. derlius
2018 m. derlius
2020 m. derlius
UAB "Linas Agro" Grūdų centras KŪB, Joniškio elevatorius
Linas Agro elevatorius
Vilniaus g. 62, Joniškis
Tel.: +370 426 60585
ŽAC +370 618 30741
UAB "Linas Agro" Grūdų centras KŪB, Jungėnų elevatorius
Linas Agro elevatorius
Stoties g. 15A, Jungėnų k., Kalvarijos sen.
Tel.: +370 343 68636
UAB "Linas Agro" Grūdų centras KŪB, Kartenos elevatorius
Linas Agro elevatorius
Gėlių g. 16A, Gintarų k., Kartenos sen., Kretingos r.
Tel.: +370 610 17543
UAB "Linas Agro" Grūdų centras KŪB, Kėdainių elevatorius
Linas Agro elevatorius
Žibuoklių g. 14, Kėdainiai
Tel.: +370 688 67424
ŽAC +370 616 00183
UAB "Linas Agro" Grūdų centras KŪB, Lukšių sandėliavimo kompleksas
Linas Agro elevatorius
Lukšių k. 4A, Šakių r.
Tel.: +370 345 60523
UAB "Linas Agro" Grūdų centras KŪB, Pasvalio elevatorius
Linas Agro elevatorius
Vilniaus g. 3, Pasvalio Vienkiemių k., Pasvalio r.
Tel.: +370 451 53573
UAB "Linas Agro" Grūdų centras KŪB, Šiaulių elevatorius
Linas Agro elevatorius
Bačiūnų g. 156, Šiauliai
Tel.: +370 41 519073
UAB "Linas Agro" Grūdų centras KŪB, Vilkaviškio elevatorius
Linas Agro elevatorius
Giedrių g. 113, Bučiūnų k., Vilkaviškio r.
Tel.: +370 688 67434
ŽAC +370 688 67434
Karčemos KB Gustonių grūdų centras
Linas Agro elevatorius
Šiaulių g. 72, Gustonių k., Panevėžio r.
Tel.: +370 696 23892
AB "Agrochema Plius" Viduklės el.
Nuomojamas elevatorius
Miškininkų g. 2B, Viduklė
UAB "Gruzdžių malūnas" Biliūnų sandėlis
Nuomojamas elevatorius
Biliūnų k., Baisogalos s., Radviliškio r.
Tel.: 8 687 89352
UAB "Gruzdžių malūnas" Pavartyčių sandėlis
Nuomojamas elevatorius
Pavartyčių k., Šeduvos s., Radviliškio r.
Tel.: 8 687 89352
Kooperatyvas Gerkonių elevatorius
Nuomojamas elevatorius
Pramonės g. 9A, Rokiškis
Tel.: 8 615 15260, 8 685 80070
AB "Jonavos grūdai" Ukmergės sandėlis
Nuomojamas elevatorius
Stoties g. 1, Ukmergė
Tel.: 8 340 63494