Aprašymas
Produktyvumo rodikliai
| Augalų aukštis | 278 cm |
|---|---|
| Grūdų eilučių skaičius | 13–16 vnt. |
| Žalios masės derlingumas | 38,01 t ha⁻¹ |
| Sausųjų medžiagų proc. derliaus nuėmimo metu | 40,2 % |
| Sausųjų medžiagų derlingumas | 15,3 t ha⁻¹ |
| Krakmolas, sausoje medžiagoje | 44,7 % |
| Krakmolo derlingumas | 6,84 t ha⁻¹ |
| Organinių medžiagų virškinamumas | 80,6 % |
(Pagal „Dotnuva Seeds“ 2025 m. privačių bandymų duomenis.)

KWS Nevo FAO 180
Linasagro.lt puslapyje yra naudojami keturi pagrindiniai slapukų tipai.
Naršydami toliau Jūs sutinkate su būtinaisiais slapukais. Taip pat galite sutikti ir su kitų slapukų naudojimu.