Aprašymas
| Kiekis % | Kiekis g/l | |
| Polisacharidai | 9,0 | 105 |
| Biostimuliatoriai | 0,015 | 0,17 |
| Amino rūgštys | 5,0 | 60 |
| Azotas (N) | 5,0 | 60 |
| Amido azotas (N-NH2) | 3,0 | 36 |
| Amoniako azotas (N-NH4) | 0,5 | 6 |
| Organinis azotas (N-org) | 1,5 | 15 |
| Fosforo oksidas (P2O5) | 7,0 | 85 |
| Kalio oksidas (K2O) | 3,0 | 35 |
| Boras (B) | 0,1 | 1,2 |
| Geležis (Fe EDTA) | 0,065 | 0,75 |
| Manganas (Mn EDTA) | 0,05 | 0,6 |
| Molibdenas (Mo) | 0,05 | 0,6 |
| Cinkas (Zn EDTA) | 0,1 | 1,2 |
| Organinės medžiagos | 27,0 | |
| pH (1:10 H2O) | 5,5-6,5 | |
| Tankis 20C, g/ml | 1,18-1,25 |
Biostimuliatorius Infra, 5 l
Biostimuliatorius Bigo W, 5 l
Biostimuliatorius Revolt, 5 l
Biostimuliatorius Ocean, 5 l
Biostimuliatorius Bigo Seeds, 5 l
Biostimuliatorius Megafol, 1 l
Biostimuliatorius Megafol, 10 l
Natūralios organinės trąšos biostimuliantas Microfert, 20 l
Linasagro.lt puslapyje yra naudojami keturi pagrindiniai slapukų tipai.
Naršydami toliau Jūs sutinkate su būtinaisiais slapukais. Taip pat galite sutikti ir su kitų slapukų naudojimu.