Aprašymas
| Sudedamoji dalis | Kiekis % | Kiekis g/l |
|---|---|---|
| Polisacharidai | 5,0 | 60 |
| Biostimuliatoriai | 0,45 | 5,4 |
| Jūros dumblių ekstraktas | 2,0 | 24 |
| Amino rūgštys | 5,0 | 60 |
| Azotas (N) | 5,0 | 60 |
| Amidinis azotas (N-NH2) | 2,0 | 24 |
| Nitratinis azotas (N-NH3) | 0,5 | 6 |
| Amonio azotas (N-NH4) | 1,0 | 12 |
| Organinis azotas (N-org) | 1,5 | 18 |
| Fosforo oksidas (P2O5) | 5,0 | 60 |
| Kalio oksidas (K2O) | 5,0 | 60 |
| Boras (B) | 0,1 | 1,2 |
| Geležis (Fe EDTA) | 0,2 | 2,4 |
| Manganas (Mn) | 0,1 | 1,2 |
| Molibdenas (Mo) | 0,01 | 0,12 |
| Cinkas (Zn) | 0,1 | 1,2 |
| Varis (Cu) | 0,08 | 0,1 |
| Organinės medžiagos | 40,0 | – |
| pH (1:10 H2O) | 5,5–6,5 | – |
| Tankis 20°C, g/ml | 1,2–1,25 | – |
Biostimuliatorius Infra, 5 l
Biostimuliatorius Bigo Roots, 5 l
Biostimuliatorius Revolt, 5 l
Biostimuliatorius Ocean, 5 l
Biostimuliatorius Bigo Seeds, 5 l
Biostimuliatorius Megafol, 1 l
Biostimuliatorius Megafol, 10 l
Natūralios organinės trąšos biostimuliantas Microfert, 20 l
Linasagro.lt puslapyje yra naudojami keturi pagrindiniai slapukų tipai.
Naršydami toliau Jūs sutinkate su būtinaisiais slapukais. Taip pat galite sutikti ir su kitų slapukų naudojimu.